- Enhanced vehicle longevity and performance
- Cost-effectiveness
- Customization and upgrades
- 0 i 05
- 00 - 12
Quantity Sold: 1 x Front Lower Control Arm
OE Numbers: 31126769717, 31121096169
--------------------
Vehicle Fitment:
Year Range Make Model Body Type Engine
05.00 - 12.06 BMW X5 (E53) SUV 3.0 i
05.00 - 12.03 BMW X5 (E53) SUV 4.4 i
12.03 - 09.06 BMW X5 (E53) SUV 4.4 i
02.02 - 12.03 BMW X5 (E53) SUV 4.6 is
04.04 - 09.06 BMW X5 (E53) SUV 4.8 is
05.01 - 12.03 BMW X5 (E53) SUV 3.0 d
<td...