- Enhanced vehicle longevity and performance
- Cost-effectiveness
- Customization and upgrades
- 8 tfsi petrol hatchback audi a1 s1 quattro (8x1, 8xk) 03
- 14 - 10
**Quantity Sold :** 1 x Throttle Body
**OE Numbers :** 06F133062Q, 06F133062T, 06F133062J
### **Vehicle Fitment:**
**Make** | **Model** | **Year** | **Engine** | **Fuel** | **Body Style**
---|---|---|---|---|---
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 02.15 - 10.18 | 1.8 TFSI | Petrol | Hatchback
AUDI | A1 S1 quattro (8X1, 8XK) | 03.14 - 10.18 | 1.8 TFSI | Petrol |
Hatchback
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 02.15 - 10.18 | 1.8 TFSI | Petrol | Hatchback
AUDI | A1 Sportback S1 quattro (8XA, 8XF) | 03.14 - 10.18 | 1.8 TFSI | Petrol
| Hatchback
AUDI | A3 (8P1) | 11.06 - 08.12 | 1.8 TFSI | Petrol | Hatchback
AUDI | A3 (8P1) | 09.04 - 08.12 | 2.0 TFSI | Petrol | Hatchback
AUDI | A3 (8P1) | 09.04 - 08.12 | 2.0 TFSI quattro | Petrol | Hatchback
AUDI | A3 S3 quattro (8P1) | 02.07 - 08.12 | 2.0 TFSI | Petrol | Hatchback
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 11.06 - 03.13 | 1.8 TFSI | Petrol | Hatchback
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 09.04 - 03.13 | 2.0 TFSI | Petrol | Hatchback
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 09.04 - 03.13 | 2.0 TFSI quattro | Petrol |
Hatchback
AUDI | A3 Sportback S3 quattro (8PA) | 07.08 - 03.13 | 2.0 TFSI | Petrol |
Hatchback
AUDI | A3 Convertible (8P7) | 04.08 - 05.13 | 1.8 TFSI | Petrol | Convertible
AUDI | A3 Convertible (8P7) | 04.08 - 05.13 | 2.0 TFSI | Petrol | Convertible
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 04.12 - | 1.8 TFSI | Petrol | Hatchback
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 08.12 - | 1.8 TFSI quattro | Petrol | Hatchback
AUDI | A3 S3 quattro (8V1, 8VK) | 02.13 - | 2.0 TFSI | Petrol | Hatchback
AUDI | A3 S3 quattro (8V1, 8VK) | 05.14 - | 2.0 TFSI | Petrol | Hatchback
AUDI | A3 S3 quattro (8V1, 8VK) | 07.16 - | 2.0 TFSI | Petrol | Hatchback
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 09.12 - | 1.8 TFSI | Petrol | Hatchback
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 05.13 - | 1.8 TFSI quattro | Petrol |
Hatchback
AUDI | A3 Sportback S3 quattro (8VA, 8VF) | 05.13 - | 2.0 TFSI | Petrol |
Hatchback
AUDI | A3 Sportback S3 quattro (8VA, 8VF) | 07.16 - | 2.0 TFSI | Petrol |
Hatchback
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 11.13 - | 1.8 TFSI | Petrol | Sedan
AUDI | A3 Limousine S3 quattro (8VS, 8VM) | 10.13 - | 2.0 TFSI | Petrol |
Sedan
AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, B7) | 01.06 - 03.09 | 2.0 TFSI | Petrol |
Convertible
AUDI | A4 Sedan (8EC, B7) | 11.04 - 06.08 | 2.0 TFSI | Petrol | Sedan
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 11.04 - 06.08 | 2.0 TFSI | Petrol | Wagon
AUDI | A4 Sedan (8K2, B8) | 11.07 - 03.12 | 1.8 TFSI | Petrol | Sedan
AUDI | A4 Sedan (8K2, B8) | 06.08 - 12.15 | 2.0 TFSI | Petrol | Sedan
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 11.07 - 03.12 | 1.8 TFSI | Petrol | Wagon
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 06.08 - 12.15 | 2.0 TFSI | Petrol | Wagon
AUDI | A5 (8T3) | 10.07 - 01.17 | 2.0 TFSI | Petrol | Coupe
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 08.11 - 01.17 | 2.0 TFSI | Petrol | Sportback
AUDI | A5 Convertible (8F7) | 09.09 - 01.17 | 2.0 TFSI | Petrol | Convertible
AUDI | A6 Sedan (4F2, C6) | 06.05 - 03.11 | 2.0 TFSI | Petrol | Sedan
AUDI | Q5 (8RB) | 11.08 - 09.18 | 2.0 TFSI | Petrol | SUV
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 06.11 - 04.15 | 2.0 TFSI | Petrol | SUV
AUDI | TT (8J3) | 06.08 - 06.14 | 2.0 TFSI | Petrol | Coupe
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 06.07 - 04.13 | 1.8 TSI | Petrol | Sedan
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 11.12 - | 1.8 TSI | Petrol | Sedan
SKODA | SUPERB II (3T4) | 03.08 - 05.15 | 1.8 TSI | Petrol | Sedan
VW | GOLF V (1K1) | 10.04 - 02.09 | 2.0 GTI | Petrol | Hatchback
VW | PASSAT Variant (3C5) | 05.07 - 10.11 | 1.8 TSI | Petrol | Wagon
VW | POLO (6R1, 6C1) | 11.14 - | 1.8 GTI | Petrol | Hatchback
###