**quantity sold :** 1 x a/c blower
**oe numbers :** 64118385558
**vehicle fitment**
**model** | **year range** | **engine**
---|---|---
bmw 5 sedan (e39) 520 i | 01.96 - 06.03 | 520 i
bmw 5 sedan (e39) 523 i | 11.95 - 09.00 | 523 i
bmw 5 sedan (e39) 525 i | 09.00 - 06.03 | 525 i
bmw 5 sedan (e39) 528 i | 11.95 - 09.00 | 528 i
bmw 5 sedan (e39) 530 i | 09.00 - 06.03 | 530 i
bmw 5 sedan (e39) 535 i | 04.96 - 03.99 | 535 i
bmw 5 sedan (e39) 535 i | 04.99 - 06.03 | 535 i
bmw 5 sedan (e39) 540 i | 04.96 - 06.03 | 540 i
bmw 5 sedan (e39) m5 | 10.98 - 06.03 | m5
bmw 5 touring (e39) 528 i | 01.97 - 09.00 | 528 i
bmw 5 touring (e39) 530 i | 09.00 - 05.04 | 530 i
bmw x5 (e53) 3.0 i | 06.00 - 12.06 | 3.0 i
bmw x5 (e53) 3.0 i | 05.00 - 12.06 | 3.0 i
bmw x5 (e53) 4.4 i | 05.00 - 12.03 | 4.4 i
bmw x5 (e53) 4.4 i | 12.03 - 09.06 | 4.4 i
bmw x5 (e53) 4.6 is | 02.02 - 12.03 | 4.6 is
bmw x5 (e53) 4.8 is | 04.04 - 09.06 | 4.8 is
bmw x5 (e53) 3.0 d | 05.01 - 12.03 | 3.0 d
bmw x5 (e53) 3.0 d | 12.03 - 12.06 | 3.0 d
PurchaseA/c Blower For Bmw E39 520i 523i 525i 528i 530i 53...