- Voltek is a trusted australian brand engineered for longevity
- 100% brand new premium parts tested for peak reliability
- Expert technical advice and rapid vehicle fitment support
[SPECIFICATIONS]
Voltage: 12V;
Amperage: 140A;
Rotation: Clockwise;
Number of Grooves: 6-Groove Pulley;
Alternator Mount: Single Leg;
Terminal Type: L-S
[COMPATIBLE VEHICLES]
Holden Commodore VT Sedan/Wagon 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 220kW LS1 5665cc 220kW (Petrol) 1999-2000;
Holden Commodore VU Ute 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol) 2000-2002;
Holden Commodore VX Sedan/Wagon/Ut 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 5665cc 225kW (Petrol) 2000-2002;
Holden Commodore VY Sedan/Wagon/Ute 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol) 2002-2004;
Holden Crewman VY Cross 8 Crew Cab 5.7 AWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol) 2003-2004;
Holden Crewman VZ Cross 8 Crew Cab 5.7 AWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 5665cc 245kW (Petrol) 2004-2006;
Holden Adventra VY Wagon 5.7 AWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol) 2003-2005;
Holden Adventra VZ Wagon 5.7 AWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 5665cc 250kW (Petrol) 2004-2006;
Holden Monaro V2 Coupe 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 5665cc 245kW (Petrol) 2001-2004;
Holden Monaro VZ Coupe 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 260kW LS1 5665cc 260kW (Petrol) 2004-2006;
Holden Statesman WH Sedan 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 220kW LS1 5665cc 220kW (Petrol) 1999-2003;
Holden Statesman WK Sedan 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol) 2003-2004;
Holden Statesman WL Sedan 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 5665cc 245kW (Petrol) 2004-2006;
Holden Caprice WH Sedan 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 220kW LS1 5665cc 220kW (Petrol) 1999-2003;
Holden Caprice WK Sedan 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 5665cc 235kW (Petrol) 2003-2004;
Holden Caprice WL Sedan 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 5665cc 245kW (Petrol) 2004-2006;
HSV Clubsport VT Sedan 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 5665cc 250kW (Petrol) 1999-2000;
HSV Clubsport VX Sedan 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 255kW LS1 5665cc 255kW (Petrol) 2000-2002;
HSV Clubsport VY Sedan 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 285kW LS1 5665cc 285kW (Petrol) 2002-2004;
HSV GTS VT Sedan 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 5665cc 250kW (Petrol) 1999-2000;
HSV Maloo VU Ute 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 255kW LS1 5665cc 255kW (Petrol) 2001-2002;
HSV Maloo VY Ute 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 285kW LS1 5665cc 285kW (Petrol) 2002-2004;
HSV Senator VT Sedan 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 5665cc 250kW (Petrol) 1999-2000;
HSV Senator VX Sedan 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 255kW LS1 5665cc 255kW (Petrol) 2000-2002;
HSV Senator VY Sedan 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 285kW LS1 5665cc 285kW (Petrol) 2002-2004;
HSV Grange WH Sedan 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 5665cc 250kW (Petrol) 1999-2003;
HSV Grange WK Sedan 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 285kW LS1 5665cc 285kW (Petrol) 2003-2004;
HSV GTO Coupe V2 Coupe 5.7 RWD Petrol 5.7L 8cyl 255kW LS1 5665cc 255kW (Petrol) 2002-2004;
HSV Avalanche Y Series Wagon 5.7 AWD Petrol 5.7L 8cyl 270kW LS1 5665cc 270kW (Petrol) 2003-2005;
HSV Avalanche XUV Y Series Ute 5.7 AWD Petrol 5.7L 8cyl 270kW LS1 5665cc 270kW (Petrol) 2003-2005
[REFERENCE NUMBERS]
OEX# MXA306; Jaylec# 65-6638-1G;
A3TA7991, A003TA7991, 92058857